核心指标
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 支持制式 | 5G NR / FDD-LTE / TDD-LTE / WCDMA / TD-SCDMA / CDMA-EVDO / GSM |
| 频谱范围 | 30 MHz – 6 GHz |
| 扫描速度 | 1 GHz/s |
| 噪声系数 | 5 dB |
| 最小接收电平 | -140 dBm @ 1 kHz RBW |
| 动态范围 | -20 dBm ~ -120 dBm |
| 精度 | ±1 dB |
功能模块
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 制式解码 | 全球 8 种通信制式广播信道解码 |
| 频谱扫描 | 30 MHz–6 GHz 全频段频谱扫描 |
| 三维频谱 | 三维频谱分析与时频显示 |
| CW校正 | 传播模型校正采集 |
| 清频测试 | 干扰排查与频谱清频 |
| 数据回放 | 测试轨迹场景再现与报表导出 |
典型应用场景
- 边境沿线非法信号快速识别与定位
- 跨境通信制式覆盖范围与强度监测
- 频谱清频与干扰排查
- 5G 网络建设与信号覆盖优化
- 灾害后通信评估与应急通信部署
核心功能亮点
- 支持 5G NR/GSM/CDMA/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/LTE 全球 8 种制式
- 30 MHz–6 GHz 频谱扫描,1 GHz/s 高速扫描能力
- 无需 SIM 卡即可识别全球所有国家基站信号
- CW 传播模型校正、清频测试、三维频谱分析
- 测试轨迹场景再现,支持报表导出