核心参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 支持网络 | 2G/3G/4G/5G 全频段 |
| 侦测方式 | 导频信道解码扫描 + 实时频谱分析扫描 |
| 侦测速度 | 12 信道/秒 |
| 侦测灵敏度 | ≥ -110 dBm |
| 定位范围 | ≤ 1000 米 |
| 定位精度 | 车辆级 |
| 设备重量 | 约 1.5 kg |
| 供电 | 内置锂电池 + 外接电池扩展 |
功能特性
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 地图 | 内置离线高德地图,无网可正常使用 |
| 数据导出 | Excel 格式,支持录制回放 |
| 报警 | 异常信号自动高亮标注、自动报警 |
| 识别 | CGI 唯一识别码,无误判、无需闭站 |
| 显示 | 10.1 寸平板大小,界面友好 |
典型应用场景
- 公安执法:伪基站侦测、定位与打击
- 通信监管:基站空口监测与频谱管理
- 大型活动保障:现场伪基站排查与安全防护
- 重点区域防护:机场、车站、商圈、园区
核心功能亮点
- 2G/3G/4G/5G 全制式基站信息实时采集与解析
- 导频信道解码扫描 + 实时频谱分析双模侦测
- CGI 唯一识别,无误判、无需关闭周边正常基站
- 千米级远距离定位,车辆级精度
- 支持录制回放、一键截图与 Excel 报表导出